| Направление | Виза для израильтян | Предупреждение о поездках (СНБ) | По состоянию на и источники |
|---|---|---|---|
| Венгрия | Без визы — до 90 дней в течение 180 (Регламент ЕС 2018/1806, приложение II) | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Посольство Венгрии · Регламент ЕС |
| Будапешт | Без визы — до 90 дней в течение 180 (Регламент ЕС 2018/1806, приложение II) | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Посольство Венгрии · Регламент ЕС |
| Чехия | Без визы — до 90 дней в течение 180 (Регламент ЕС 2018/1806, приложение II) | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026МВД Чехии · Регламент ЕС |
| Прага | Без визы — до 90 дней в течение 180 (Регламент ЕС 2018/1806, приложение II) | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026МВД Чехии · Регламент ЕС |
| Румыния | Без визы — до 90 дней в течение 180 (Регламент ЕС 2018/1806, приложение II) | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Регламент ЕС |
| Болгария | Без визы — до 90 дней в течение 180 (Регламент ЕС 2018/1806, приложение II) | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Регламент ЕС |
| Сербия | Без визы — до 90 дней в течение 6 месяцев с первого въезда | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026МИД Сербии |
| Черногория | Без визы — до 90 дней с действующим проездным документом | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Правительство Черногории |
| Албания | Без визы. Срок пребывания — не подтверждён | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026МИД Албании |
| Северная Македония | Без визы. Срок пребывания — не подтверждён | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026МИД Северной Македонии |
| Босния и Герцеговина | Без визы — до 90 дней в течение 6 месяцев (частичная проверка: основная страница МИД не открылась; формулировка с сайта посольства) | Уровень 2 — повышенные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026МИД Боснии и Герцеговины |
| Андорра | Андорра не требует визу. Срок пребывания — не подтверждён | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Правительство Андорры |
| Греция | Без визы — до 90 дней в течение 180 (Регламент ЕС 2018/1806, приложение II) | Уровень 2 — повышенные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Регламент ЕС |
| Кипр | Израиль в списке безвизовых стран Регламента ЕС 2018/1806. Срок пребывания и требования к документу — не подтверждены (сайт МИД Кипра не открылся) | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Регламент ЕС |
| Грузия | Без визы — до одного полного года. Примечание: обязательна медицинская страховка и от несчастных случаев, минимум 30 000 лари (по данным посольства Грузии) | Уровень 2 — повышенные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Посольство Грузии в Израиле |
| Армения | Виза нужна — Израиля нет в списке безвизовых стран МИД Армении. Срок пребывания и сбор — не подтвержденыНужна помощь с визой? Мы всё оформим за вас | Уровень 3 — избегать несущественных поездок (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026МИД Армении · Портал e-Visa |
| Азербайджан | Нужна e-Visa — госпошлина 20$ + сервисный сбор, только через официальный сайт evisa.gov.azНужна помощь с визой? Мы всё оформим за вас | Уровень 3 — избегать несущественных поездок (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Официальный сайт evisa.gov.az · МИД Израиля |
| Баку | Нужна e-Visa — госпошлина 20$ + сервисный сбор, только через официальный сайт evisa.gov.azНужна помощь с визой? Мы всё оформим за вас | Уровень 3 — избегать несущественных поездок (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Официальный сайт evisa.gov.az · МИД Израиля |
| ОАЭ | Без визы для владельцев израильского паспорта. Срок пребывания — не подтверждён | Уровень 3 — избегать несущественных поездок (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Список МИД ОАЭ |
| Дубай | Без визы для владельцев израильского паспорта. Срок пребывания — не подтверждён | Уровень 3 — избегать несущественных поездок (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Список МИД ОАЭ |
| Абу-Даби | Без визы для владельцев израильского паспорта. Срок пребывания — не подтверждён | Уровень 3 — избегать несущественных поездок (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Список МИД ОАЭ |
| Марокко | Не подтверждено — официальный портал (acces-maroc.ma) не вернул ответ при проверке | Север и центр Марокко — уровень 2 (повышенная осторожность); юг — уровень 3 (избегать несущественных поездок) (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Визовый портал Марокко |
| Таиланд | Без визы — до 30 дней (с 15.9.2026). Обязательно заполнить TDAC до прибытия | Уровень 2 (повышенная осторожность) для большей части страны; уровень 4 (избегать поездок) — юг страны, кроме островов (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026МИД Таиланда · TDAC |
| Индия | Нужна e-Tourist Visa. Сбор — не подтверждён (см. официальный портал)Нужна помощь с визой? Мы всё оформим за вас | Кашмир (кроме Ладакха) — уровень 4 (избегать любых посещений); остальная Индия — уровень 2 (повышенная осторожность) (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Портал e-Visa Индии |
| Вьетнам | Нужна e-Visa — до 90 дней; сбор 25$ (однократная) / 50$ (многократная)Нужна помощь с визой? Мы всё оформим за вас | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Портал e-Visa Вьетнама |
| Япония | Без визы — до 90 дней (частичная проверка: сайт МИД Японии блокирует автоматический доступ) | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026МИД Японии |
| Шри-Ланка | Нужно разрешение ETA; по данным иммиграционной службы — бесплатно для израильтян (25.5.2026). Срок пребывания — не подтверждёнНужна помощь с визой? Мы всё оформим за вас | Уровень 2 — повышенные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Иммиграционная служба Шри-Ланки |
| Южная Корея | Освобождение от K-ETA для туристов до 31.12.2026 (временная политика) | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Посольство Кореи в Израиле · K-ETA |
| Сингапур | Обязательна SG Arrival Card (не позднее чем за 3 дня до прибытия). Безвиз и срок пребывания — не подтверждены | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Иммиграционная служба Сингапура (ICA) |
| Тайвань | Без визы — до 90 дней; обязательно заполнить Taiwan Arrival Card до приземления | Уровень 1 — обычные меры предосторожности (список СНБ) | По состоянию на 26.09.2026Taiwan Arrival Card · Бюро консульских дел Тайваня (BOCA) |
Официальный источник уровней предупреждений: Официальные предупреждения о поездках на сайте СНБ (gov.il)
Таблицу можно цитировать со ссылкой на источник