| יעד | ויזה לישראלים | אזהרת מסע (המל"ל) | נכון ל- ומקורות |
|---|---|---|---|
| הונגריה | פטור מויזה — עד 90 יום בכל 180 (תקנת האיחוד 2018/1806, נספח II) | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026שגרירות הונגריה · תקנת האיחוד |
| בודפשט | פטור מויזה — עד 90 יום בכל 180 (תקנת האיחוד 2018/1806, נספח II) | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026שגרירות הונגריה · תקנת האיחוד |
| צ'כיה | פטור מויזה — עד 90 יום בכל 180 (תקנת האיחוד 2018/1806, נספח II) | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026משרד הפנים הצ'כי · תקנת האיחוד |
| פראג | פטור מויזה — עד 90 יום בכל 180 (תקנת האיחוד 2018/1806, נספח II) | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026משרד הפנים הצ'כי · תקנת האיחוד |
| רומניה | פטור מויזה — עד 90 יום בכל 180 (תקנת האיחוד 2018/1806, נספח II) | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026תקנת האיחוד |
| בולגריה | פטור מויזה — עד 90 יום בכל 180 (תקנת האיחוד 2018/1806, נספח II) | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026תקנת האיחוד |
| סרביה | פטור מויזה — עד 90 יום בתוך 6 חודשים מהכניסה הראשונה | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026משרד החוץ הסרבי |
| מונטנגרו | פטור מויזה — עד 90 יום עם מסמך נסיעה תקף | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026ממשלת מונטנגרו |
| אלבניה | פטור מויזה. משך שהייה — לא אומת | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026משרד החוץ האלבני |
| מקדוניה הצפונית | פטור מויזה. משך שהייה — לא אומת | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026משרד החוץ המקדוני |
| בוסניה והרצגובינה | פטור מויזה — עד 90 יום בתוך 6 חודשים (אימות חלקי: הדף הראשי של משרד החוץ לא נפתח; הנוסח מאתר שגרירות) | רמה 2 — אמצעי זהירות מוגברים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026משרד החוץ של בוסניה |
| אנדורה | אנדורה אינה דורשת ויזה. משך שהייה — לא אומת | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026ממשלת אנדורה |
| יוון | פטור מויזה — עד 90 יום בכל 180 (תקנת האיחוד 2018/1806, נספח II) | רמה 2 — אמצעי זהירות מוגברים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026תקנת האיחוד |
| קפריסין | ישראל ברשימת הפטורים מויזה של תקנת האיחוד 2018/1806. משך שהייה ודרישת דרכון — לא אומת (אתר משרד החוץ הקפריסאי לא נפתח) | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026תקנת האיחוד |
| גאורגיה | פטור מויזה — עד שנה שלמה. הערה: חובה ביטוח בריאות ותאונות בכיסוי מינימלי של 30,000 לארי (לפי שגרירות גאורגיה) | רמה 2 — אמצעי זהירות מוגברים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026שגרירות גאורגיה בישראל |
| ארמניה | נדרשת ויזה — ישראל אינה ברשימת הפטורים של משרד החוץ הארמני. משך שהייה ואגרה — לא אומתצריכים עזרה עם הויזה? נטפל בזה בשבילכם | רמה 3 — להימנע מנסיעות שאינן חיוניות (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026משרד החוץ הארמני · פורטל e-Visa |
| אזרבייג'אן | נדרשת e-Visa — אגרת מדינה 20$ + דמי שירות, דרך האתר הרשמי evisa.gov.az בלבדצריכים עזרה עם הויזה? נטפל בזה בשבילכם | רמה 3 — להימנע מנסיעות שאינן חיוניות (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026האתר הרשמי evisa.gov.az · משרד החוץ הישראלי |
| באקו | נדרשת e-Visa — אגרת מדינה 20$ + דמי שירות, דרך האתר הרשמי evisa.gov.az בלבדצריכים עזרה עם הויזה? נטפל בזה בשבילכם | רמה 3 — להימנע מנסיעות שאינן חיוניות (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026האתר הרשמי evisa.gov.az · משרד החוץ הישראלי |
| איחוד האמירויות | פטור מויזה לבעלי דרכון ישראלי. משך שהייה — לא אומת | רמה 3 — להימנע מנסיעות שאינן חיוניות (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026רשימת הפטורים של משרד החוץ האמירותי |
| דובאי | פטור מויזה לבעלי דרכון ישראלי. משך שהייה — לא אומת | רמה 3 — להימנע מנסיעות שאינן חיוניות (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026רשימת הפטורים של משרד החוץ האמירותי |
| אבו דאבי | פטור מויזה לבעלי דרכון ישראלי. משך שהייה — לא אומת | רמה 3 — להימנע מנסיעות שאינן חיוניות (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026רשימת הפטורים של משרד החוץ האמירותי |
| מרוקו | לא אומת — הפורטל הרשמי (acces-maroc.ma) לא החזיר תשובה בבדיקה | צפון ומרכז מרוקו — רמה 2 (זהירות מוגברת); דרום מרוקו — רמה 3 (להימנע מנסיעות שאינן חיוניות) (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026פורטל הויזה של מרוקו |
| תאילנד | פטור מויזה — עד 30 יום (מ-15.9.2026). חובה למלא TDAC לפני ההגעה | רמה 2 (זהירות מוגברת) לרוב המדינה; רמה 4 (להימנע מהגעה) — דרום המדינה, לא כולל האיים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026משרד החוץ התאילנדי · TDAC |
| הודו | נדרשת e-Tourist Visa. אגרה — לא אומת (ראו הפורטל הרשמי)צריכים עזרה עם הויזה? נטפל בזה בשבילכם | חבל קשמיר (למעט לדאק) — רמה 4 (להימנע מכל ביקור/שהייה); שאר הודו — רמה 2 (זהירות מוגברת) (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026פורטל ה-e-Visa של הודו |
| וייטנאם | נדרשת e-Visa — עד 90 יום; אגרה 25$ כניסה אחת / 50$ כניסות מרובותצריכים עזרה עם הויזה? נטפל בזה בשבילכם | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026פורטל ה-e-Visa של וייטנאם |
| יפן | פטור מויזה — עד 90 יום (אימות חלקי: אתר משרד החוץ היפני חסם גישה אוטומטית) | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026משרד החוץ היפני |
| סרי לנקה | נדרש אישור ETA; לפי רשות ההגירה — ללא אגרה לישראלים (25.5.2026). משך שהייה — לא אומתצריכים עזרה עם הויזה? נטפל בזה בשבילכם | רמה 2 — אמצעי זהירות מוגברים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026רשות ההגירה של סרי לנקה |
| דרום קוריאה | פטור מ-K-ETA לתיירות עד 31.12.2026 (מדיניות זמנית) | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026שגרירות קוריאה בישראל · K-ETA |
| סינגפור | חובה SG Arrival Card (עד 3 ימים לפני ההגעה). פטור מויזה ומשך שהייה — לא אומת | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026רשות ההגירה של סינגפור (ICA) |
| טייוואן | פטור מויזה — עד 90 יום; חובה למלא את Taiwan Arrival Card לפני הנחיתה | רמה 1 — אמצעי זהירות רגילים (רשימת המל"ל) | נכון ל- 26.9.2026Taiwan Arrival Card · לשכת הקונסוליה של טייוואן (BOCA) |
המקור הרשמי לרמות אזהרת המסע: אזהרות מסע רשמיות באתר המל"ל (gov.il)
מותר לצטט את הטבלה עם קישור למקור